性生大片免费观看性A片不卡,女仆色视频网站,日本女人多毛视频,在线播放电影片国产日韩欧美亚洲 ,午夜精彩福利视频一区,国产视频导航

經(jīng)營品牌
我們的產(chǎn)品種類齊全,專業(yè)的團(tuán)隊(duì)
當(dāng)前位置 : 滾針軸承 ? 經(jīng)營品牌 ? 品牌詳細(xì)

INA軸承

品牌介紹
INA軸承公司隸屬于舍弗勒集團(tuán)旗下的德國INA軸承公司,成立于1946年,總部位于德國的紐倫堡。德國INA軸承公司自成立以來,一直致力于產(chǎn)品的創(chuàng)新,以滿足客戶之所需,并提供高質(zhì)量的保證,使之成為全球滾動(dòng)軸承首要供應(yīng)商以及汽車制造商公認(rèn)的合作伙伴。
X-life作為FAG和INA的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品對(duì)設(shè)計(jì)工程師提供了全新的設(shè)計(jì)機(jī)遇。隨著當(dāng)前先進(jìn)制造技術(shù)的應(yīng)用,滾動(dòng)體和滾道的整個(gè)接觸表面變得更好,更加一致。因此,在相同的載荷條件下,滾動(dòng)體和與其配合的表面的應(yīng)力,會(huì)有顯著降低。因此,在相同工作條件下,X-life軸承工作壽命會(huì)更長(zhǎng)。另一方面,在相同額定壽命條件下, 可以承受更高的載荷。在這些優(yōu)化的特征下,X-life軸承開啟了新的應(yīng)用前景,例如降低支承軸承的尺寸。而且,更高的性價(jià)比最終增加了軸承支承整個(gè)的經(jīng)濟(jì)性。
應(yīng)用領(lǐng)域
德國INA軸承的產(chǎn)品涉及行業(yè)包括:農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)、建筑行業(yè)、水力和風(fēng)力工程行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、機(jī)床及制造機(jī)械行業(yè)、材料處理及包裝業(yè)、港口工程行業(yè)、電動(dòng)工具行業(yè)、變速箱行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、泵與風(fēng)機(jī)行業(yè)、工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)、橡膠、塑料及化工行業(yè)、紡織行業(yè)、拖拉機(jī)行業(yè)、木工機(jī)械行業(yè)等。在這些行業(yè)中,德國INA軸承都得到了廣泛的應(yīng)用。


型號(hào)內(nèi)徑(mm)外徑(mm) 厚度(mm)
SCE46-PP軸承 6.35 11.112 9.525
RNAO55X68X20軸承 55 68 20
BK1312軸承 13 19 12
RNA4834軸承 185 215 45
K3X5X9-TV軸承 3 5 9
K10X13X16-TV軸承 10 13 16
NA4836軸承 180 225 45
PI253016軸承 39.6875 47.625 25.4
SCE1612軸承 25.4 31.75 19.05
K3X6X7-TV軸承 3 6 7
BK2020軸承 20 26 20
HK1616-2RS軸承 16 22 16
IR32x37X30軸承 32 37 30
K30X35X13軸承 30 35 13
K55X63X25軸承 55 63 25
NA6904軸承 20 37 30
K42X47X17軸承 42 47 17
IR25X30X16-IS1軸承 25 30 16
LR15X18X12,5軸承 15 18 12.5
K95X103X30軸承 95 103 30
BCH1614-P軸承 25.4 33.338 22.225
NK100/36軸承 100 120 36
HK0910軸承 9 13 10
IR80X90X30軸承 80 90 30
NKS24軸承 24 37 20
K35X42X30軸承 35 42 30
BK4020軸承 40 47 20
K17X21X10軸承 17 21 10
RNA4915軸承 85 105 30
SCH1112軸承 17.4625 23.812 19.05
IR55X65X28軸承 55 65 28
HK2524-2RS軸承 25 32 24
NKI38/20軸承 38 53 20
RNA4926軸承 150 180 50
SCE2424-PP軸承 38.1 47.625 38.1
IR30X38X20-IS1軸承 30 38 20
NKI50/25軸承 50 68 25
BCH910-P軸承 14.288 20.638 15.875
K28X33X17軸承 28 33 17
RNA6904軸承 25 37 30
RNAO35X47X32-ZW-ASR1軸承 35 47 32
NKI9/12軸承 9 19 12
BCE2416軸承 38.1 47.625 25.4
HK5025軸承 50 58 25
IR7X10X16軸承 7 10 16
BK1616軸承 16 22 16
IR95X105X36軸承 95 105 36
NA4822軸承 110 140 30
NAO12X24X13軸承 12 24 13
BCH2212-P軸承 34.925 44.45 19.05
NK12/12軸承 12 19 12
RNAO50X62X20軸承 50 62 20
SCE2216軸承 34.925 41.275 25.4
IR50X55X25軸承 50 55 25
NK50/35-TV軸承 50 62 35
NKI20/20軸承 20 32 20
NCS1412軸承 22.225 34.925 19.05
NKI70/35軸承 70 95 35
NA6912-ZW軸承 60 85 45
RNAO20X28X13軸承 20 28 13
NA4900軸承 10 22 13
NKS75軸承 75 95 28
RNA4900-RSR軸承 14 22 13
NK38/20軸承 38 48 20
K26X30X17軸承 26 30 17
HK2214-RS軸承 22 28 14
PI101416軸承 15.875 22.225 25.4
IR30X37X18軸承 30 37 18
HK1612軸承 16 22 12
K25X29X17軸承 25 29 17
BCE148軸承 22.225 28.575 12.7
BCE57軸承 7.938 12.7 11.112
NA4830軸承 150 190 40
SCE1210軸承 19.05 25.4 15.875
C182420軸承 28.575 38.1 31.75
SCH68軸承 9.525 15.875 12.7
NKI9/16軸承 9 19 16
K16X22X20軸承 16 22 20
IR9X12X12軸承 9 12 12
NA4915軸承 75 105 30
NK19/16軸承 19 27 16
RNA4910軸承 58 72 22
HK1516軸承 15 21 16
SCE912-PP軸承 14.288 19.05 19.05
RNAO40X50X17軸承 40 50 17
NKS28軸承 28 42 20
NK15/16軸承 15 23 16
HK3012軸承 30 37 12
BCH1310軸承 20.6375 28.575 15.875
HN2016軸承 20 26 16
IR140X160X50軸承 140 160 50
NKI100/40軸承 100 130 40
K195X205X37軸承 195 205 37
LR35X40X12,5軸承 35 40 12.5
SCE910軸承 14.288 19.05 15.875
NA49/32軸承 40 52 20
IR22X28X20軸承 22 28 20
IR35X40X30軸承 35 40 30
BCH1812軸承 28.575 38.1 19.05
SCE98軸承 14.288 19.05 12.7
IR22X28X17軸承 22 28 17
C404616軸承 63.5 73.025 25.4
NKI15/16軸承 15 27 16
IR75X85X54軸承 75 85 54
RNA4840軸承 220 250 50
C091108軸承 14.288 17.463 15.875
K25X33X24軸承 25 33 24
IR15X18X16,5軸承 15 18 16.5
SCE34-TN軸承 4.762 8.731 6.35
K30X37X18軸承 30 37 18
SCE1210-PP軸承 19.05 25.4 15.875
LR15X18X16,5軸承 15 18 16.5
NCS5632軸承 88.9 114.3 50.8
BK4520軸承 45 52 20
BCE1812軸承 28.575 34.925 19.05
K30X35X27軸承 30 35 27
K38X46X20軸承 38 46 20
BCE248軸承 38.1 47.625 12.7
IR380X415X100軸承 380 415 100
RNAO30X42X16軸承 30 42 16
NK40/30軸承 40 50 30
BCE2410軸承 38.1 47.625 15.875
HK1614-RS軸承 16 22 14
NKI20/16軸承 20 32 16
IR60X68X45軸承 60 68 45
IR55X60X25軸承 55 60 25
RNA6918-ZW軸承 105 125 63
K115X123X27軸承 115 123 27
NCS1416軸承 22.225 34.925 25.4
NKI12/20軸承 12 24 20
IR80X90X54軸承 80 90 54
IR50X60X20-IS1軸承 50 60 20
RNA4836軸承 195 225 45
NA4908軸承 40 62 22
RNA4905-2RSR軸承 30 42 17
IR12X15X12軸承 12 15 12
NA4907軸承 35 55 20
IR70X80X54軸承 70 80 54
BCE166軸承 25.4 31.75 9.525
K16X20X10軸承 16 20 10
K70X76X20軸承 70 76 20
NA4901-2RSR軸承 12 24 14
K72X80X20軸承 72 80 20
RNAO50X65X20軸承 50 65 20
IR30X35X20,5軸承 30 35 20.5
HK0808軸承 8 12 8
IR25X30X26,5軸承 25 30 26.5
RNA4907-2RSR軸承 42 55 20
IR95X105X26軸承 95 105 26
K50X55X30軸承 50 55 30
HK2516軸承 25 32 16
K80X86X20軸承 80 86 20
BCE910軸承 14.288 19.05 15.875
C162112軸承 25.4 33.338 19.05
BCE1312軸承 20.6375 26.988 19.05
NCS3220軸承 50.8 65.088 31.75
IR320X350X80軸承 320 350 80
IR90X100X26軸承 90 100 26
LR12X15X22,5軸承 12 15 22.5
NK42/30軸承 42 52 30
SCE87軸承 12.7 17.462 11.112
K75X83X40-ZW軸承 75 83 40
NKI35/20-TV軸承 35 50 20
K5X8X8-TV軸承 5 8 8
HK1312軸承 13 19 12
NK30/30-TV軸承 30 40 30
K25X33X20軸承 25 33 20
HN2020軸承 20 26 20
HK1518-RS軸承 15 21 18
IR75X85X30軸承 75 85 30
RNA4901-RSR軸承 16 24 13
SCE166軸承 25.4 31.75 9.525
IR42X47X30軸承 42 47 30
NA6916-ZW軸承 80 110 54
SCE86軸承 12.7 17.462 9.525
SCE109-P軸承 15.875 20.638 14.288
SCE1112軸承 17.462 22.225 19.05
NCS1216軸承 19.05 31.75 25.4
BK3016軸承 30 37 16
NA4920軸承 100 140 40
SCE2412軸承 38.1 47.625 19.05
K3X5X7-TV軸承 3 5 7
NAO17X35X16軸承 17 35 16
K10X13X13-TV軸承 10 13 13
HK1212軸承 12 18 12
IR75X85X35軸承 75 85 35
NK85/25軸承 85 105 25
HK2220軸承 22 28 20
BCH78軸承 9.525 17.462 12.7
HK1214-RS軸承 12 18 14
K25X32X16軸承 25 32 16
IR340X370X80軸承 340 370 80
K130X137X24軸承 130 137 24
RNA49/22軸承 28 39 17
NA4905軸承 25 42 17
BCH813-P軸承 12.7 19.05 20.638
BCE88軸承 12.7 17.462 12.7
RNAO100X120X30軸承 100 120 30
NCS1816軸承 28.575 41.275 25.4
SCE1012-PP軸承 15.875 20.638 19.05
上一條: NSK軸承
下一條: IKO軸承